Head: Ivo Šindler
Registered: 02.02.2024 10:53:56
www: https://www.fbcostrava.cz/
Category: Dorostenci BU17
| First name Last name | Date of birth | Jersey number | Post | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIK VYKOUPIL | 2008 - 18 let | 99 | Útok | ||||
| MATĚJ VRÁTNÝ | 2007 - 18 let | 34 | Útok | ||||
| DAVID HECZKO | 2007 - 19 let | 11 | Útok | ||||
| MAREK ZABRAL | 2007 - 19 let | 65 | Útok | ||||
| DANIEL VÁLEK | 2007 - 19 let | 53 | Útok | ||||
| ADAM JAVORSKÝ | 2008 - 18 let | 22 | Útok | ||||
| ROBIN VEČEŘA | 2007 - 19 let | 1 | Obrana | ||||
| ALBERT ŠVINDRICH | 2008 - 18 let | 81 | Obrana | ||||
| SEBASTIAN MIKULEC | 2008 - 17 let | 25 | Obrana | ||||
| SEBASTIAN RYŠKA | 2008 - 17 let | 58 | Útok | ||||
| FRANTIŠEK SKOŘUPA | 2007 - 19 let | 48 | Obrana | ||||
| ONDŘEJ ŠTOLFA | 2008 - 18 let | 77 | Útok | ||||
| JAKUB MAMULA | 2008 - 18 let | 84 | Obrana | ||||
| DOMINIK BEZDĚČÍK | 2008 - 17 let | 61 | Útok | ||||
| MATĚJ HOPP | 2007 - 18 let | 45 | Brankař | ||||
| MATYÁŠ PAWLAS | 2008 - 17 let | 37 | Obrana | ||||
| MATYÁŠ HARTMANN | 2008 - 17 let | 33 | Brankař | ||||
| Number of players: | 17 | ||||||
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenci BU17 - DF | |||||||
| 20.06 (Čtvrtek) | 453 | 13:30 | FBC Gepardi Brno | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modrý | BOH1 | 0:6 | |
| 20.06 (Čtvrtek) | 455 | 19:45 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modrý | Cirkus Praha | VET | 4:3 | |
| 21.06 (Pátek) | 456 | 09:30 | PASKOV SAURIANS | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modrý | BOH1 | 2:2 | |
| 21.06 (Pátek) | 460 | 19:45 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modrý | UNITE | VUT II | 3:3 | |
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | Note | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenci BU17 | ||||||||
| 22.06 (Sobota) | 900 7/2Dabcdefghjk-8/5Dabcdefghjk | 10:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modrý | Orel Brno Řečkovice B | VET | 13:0 | první kolo | |
| 22.06 (Sobota) | 917 vD898-vD900 | 16:00 | Floorball Club Falcon | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modrý | MAL | 2:4 | druhé kolo | |
| 22.06 (Sobota) | 932 vD916-vD917 | 20:00 | FBC Liberec | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modrý | VUT I | 3:5 | osmifinále | |
| 23.06 (Neděle) | 940 vD932-vD933 | 09:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modrý | Cirkus Praha | VOD1 | 7:6 (N) | čtvrtfinále | |
| 23.06 (Neděle) | 944 vD940-vD943 | 12:15 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modrý | Tatran Střešovice | VOD1 | 3:4 (N) | semifinále | |
| n. | Team | N. matches | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirkus Praha(20) | 4 | 18:8 | 9 |
| 2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - modrý(17) | 4 | 15:8 | 8 |
| 3 | UNITE(21) | 4 | 15:8 | 7 |
| 4 | PASKOV SAURIANS(14) | 4 | 6:11 | 4 |
| 5 | FBC Gepardi Brno(12) | 4 | 3:22 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Come to the KFC restaurant in Brno or D1 Ivanovice, 9 křížů and Rohlenka and enjoy a great lunch or dinner with your group.
Price 790,- CZK per person/night in a double (or triple) room. The price includes breakfast and VAT. The price does not include the local city tax, which is paid by persons over 18 years of age. Address: Křížkovského 458, 603 73 Brno-střed.
16TH YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2024 20.6. - 23.6. 2024 18TH INTERNATIONAL FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME 2024 27.6. - 30.6. 2024 Brno